Select DSCR
Ratio 1.25
| Loan amount | FICO | Purchase | Rate/Term | Cash-Out |
|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | 720+ | 75% | 75% | 70% |
| 700+ | 75% | 75% | 70% | |
| $1,500,000 | 720+ | 75% | 75% | 70% |
| 700+ | 75% | 75% | 70% | |
| $2,000,000 | 740+ | 75% | 75% | 70% |
| 720+ | 70% | 70% | 65% | |
| 700+ | 70% | 70% | 65% | |
| $2,500,000 | 740+ | 75% | 75% | 70% |
| 720+ | 70% | 70% | 65% | |
| 700+ | 70% | 70% | 65% | |
| $3,000,000 | 740+ | 65% | 65% | 60% |
| 720+ | 60% | 60% | 55% | |
| 700+ | 60% | 60% | 55% |
